2階以上 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
MS 朝日プラザリバーサイド県庁前

00001-H-030-1
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市北区内山下1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 24.54m²(7.42坪) |
築年月 | 1990/08 |
コーポ ダンディライオン西市B棟

01001-H-011-2
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区西市 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1999/06 |
コーポ エステートピア平野

00001-H-028-1
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 300円 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.19m²(11.24坪) |
築年月 | 1997/01 |
MS マリベール多聞

01001-H-005-1
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市東区瀬戸町下 |
間取 | 1K |
面積 | 28.47m²(8.61坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート ナチュラルリーフ

00001-H-041-1
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 総社市井手 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS マリベール老松

01001-H-001-1
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 倉敷市老松町4 |
間取 | 1K |
面積 | 34.2m²(10.34坪) |
築年月 | 2009/03 |
アパート クリスメゾンB

20002-H-014-1-1
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,350円 |
所在地 | 岡山市北区花尻あかね町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 1997/06 |
MS ブライトレジデンス芳泉

00001-H-045-1
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市南区芳泉4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 1986/11 |
MS YKハイツ

00002-H-012-0
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市北区広瀬町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1995/07 |
MS 奥田パークハイツ

01001-H-010-1
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市北区奥田2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.01m²(21.17坪) |
築年月 | 2039/05 |
アパート アンブル

00001-H-001-1
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市中区長岡 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS ラフィネ西之町

20002-H-004-1-0
賃料 | 6.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 岡山市北区西之町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.76m²(9.9坪) |
築年月 | 2005/09 |
MS メ-プルコート壱番館

01001-H-009-1
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 岡山市北区北長瀬表町3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.15m²(12.14坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS ブリエロッシュ

20002-H-007-1
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区春日町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS ブリエロッシュ

20002-H-007-1-0
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区春日町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.64m²(12.29坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS ビエンベニード

00001-H-007-1
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS ウエルネス中仙道

00001-H-004-1
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.7m²(18.96坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS ウエルネス中仙道

00001-H-004-1
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.88m²(20.23坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS ウエルネス中仙道

00001-H-004-1
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.88m²(20.23坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS マリベール中仙道

01001-H-004-1
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.85m²(18.1坪) |
築年月 | 2005/06 |
物件数:22件
1 2 (1/2)