2階以上 物件情報
物件一覧
MS メゾンドラフォーレ
00001-H-045-1
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岡山市東古松1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.91m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
MS ブライトレジデンス芳泉
00001-H-045-1
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 岡山市南区芳泉4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/11 |
MS 朝日プラザリバーサイド県庁前
00001-H-030-1
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 岡山市北区内山下1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.54m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
アパート ナチュラルリーフ
00001-H-041-1
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 総社市井手 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
コーポ サンハウス
4913
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 岡山市北区田中157-109 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
アパート クリスメゾンB
20002-H-014-1-1
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,350円 |
| 所在地 | 岡山市北区花尻あかね町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.3m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
MS 平和ビル
00001-H-005-1
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,300円 |
| 所在地 | 岡山市北区野田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
MS 武田ビル
00001-T-023-1
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉敷市中庄 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 178m²(53.84坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
戸建 益野貸家
5097
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 岡山市東区益野241番地27 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 82.94m²(25.08坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS ウエルネス中仙道
00001-H-004-1
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.88m²(20.23坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
MS マリベール中仙道
01001-H-004-1
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.85m²(18.1坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
コーポ セジュールユウキ
00001-H-032-1
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岡山市北区今3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 65.46m²(19.8坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
